Špecifikácia:
Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii
Bočný posuv ISO/FEM 1-2
Bočný posuv na VZV umožňuje rýchle a jednoduché posúvanie bremena o 100 + 100 mm do strán. Tento typ bočného posuvu je vhodný do intenzívnej prevádzky.
Označenie | Nosnosť | Hmotnosť | ISO | Šírka zariadenia A |
Min. šírka nosiča vidlíc C |
TRF 112.080P | 1000 kg/500 mm | 43 kg | 1 | 800 mm | 700 mm |
TRF 112.085P | 1000 kg/500 mm | 45 kg | 1 | 850 mm | 700 mm |
TRF 112.100P | 1000 kg/500 mm | 50 kg | 1 | 1000 mm | 850 mm |
TRF 225.080P | 2500 kg/500 mm | 43 kg | 2 | 800 mm | 700 mm |
TRF 225.090P | 2500 kg/500 mm | 46 kg | 2 | 900 mm | 800 mm |
TRF 225.092P | 2500 kg/500 mm | 47 kg | 2 | 920 mm | 800 mm |
TRF 225.094P | 2500 kg/500 mm | 48 kg | 2 | 940 mm | 800 mm |
TRF 225.097P | 2500 kg/500 mm | 49 kg | 2 | 970 mm | 840 mm |
TRF 225.098P | 2500 kg/500 mm | 50 kg | 2 | 980 mm | 850 mm |
TRF 225.100P | 2500 kg/500 mm | 50 kg | 2 | 1000 mm | 850 mm |
TRF 225.102P | 2500 kg/500 mm | 51 kg | 2 | 1020 mm | 850 mm |
TRF 225.104P | 2500 kg/500 mm | 52 kg | 2 | 1040 mm | 850 mm |
TRF 225.107P | 2500 kg/500 mm | 53 kg | 2 | 1070 mm | 870 mm |
TRF 225.110P | 2500 kg/500 mm | 54 kg | 2 | 1100 mm | 900 mm |
TRF 225.115P | 2500 kg/500 mm | 56 kg | 2 | 1150 mm | 900 mm |
TRF 225.126P | 2500 kg/500 mm | 65 kg | 2 | 1260 mm | 1000 mm |
TRF 225.140P | 2500 kg/500 mm | 75 kg | 2 | 1400 mm | 1100 mm |
Výrobca: CAM system
Dokumentácia: PDF
Dostupnosť: skladom