Špecifikácia:
Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii
Bočný posuv ISO/FEM 2
Bočný posuv na VZV umožňuje rýchle a jednoduché posúvanie bremena o 100 + 100 mm do strán.
Označenie | Nosnosť | Hmotnosť | ISO | Šírka zariadenia |
Min. šírka nosiča vidlíc |
SH 225.080P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 46 kg | 2 | 800 mm | 800 mm |
SH 225.090P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 49 kg | 2 | 900 mm | 800 mm |
SH 225.092P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 50 kg | 2 | 920 mm | 800 mm |
SH 225.094P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 51 kg | 2 | 940 mm | 800 mm |
SH 225.098P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 52 kg | 2 | 980 mm | 800 mm |
SH 225.100P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 53 kg | 2 | 1000 mm | 800 mm |
SH 225.102P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 54 kg | 2 | 1020 mm | 800 mm |
SH 225.104P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 55 kg | 2 | 1040 mm | 800 mm |
SH 225.107P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 56 kg | 2 | 1070 mm | 800 mm |
SH 225.110P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 57 kg | 2 | 1100 mm | 800 mm |
SH 225.115P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 64 kg | 2 | 1150 mm | 800 mm |
SH 225.125P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 66 kg | 2 | 1250 mm | 1000 mm |
SH 225.140P.CD1 | 2500 kg/500 mm | 72 kg | 2 | 1400 mm | 1000 mm |
Výrobca: CAM system
Dokumentácia: PDF
Dostupnosť: skladom