Špecifikácia:

Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii

Bočný posuv ISO/FEM 3-4

Bočný posuv na VZV umožňuje rýchle a jednoduché presúvanie bremena o 100+100 mm (FEM 3) a 150+150 mm (FEM 4) do strán. 

Označenie Nosnosť Hmotnosť ISO Šírka zariadenia

Min. šírka

nosiča vidlíc

TRF 335.100P 3500 kg/500 mm 79 kg 3 1000 mm 900 mm
TRF 335.107P 3500 kg/500 mm 84 kg 3 1070 mm 950 mm
TRF 335.110P 3500 kg/500 mm 85 kg 3 1100 mm 1000 mm
TRF 335.115P 3500 kg/500 mm 88 kg 3 1150 mm 1000 mm
TRF 335.120P 3500 kg/500 mm 92 kg 3 1200 mm 1000 mm
TRF 335.125P 3500 kg/500 mm 93 kg 3 1250 mm 1100 mm
TRF 335.130P 3500 kg/500 mm 98 kg 3 1300 mm 1100 mm
TRF 335.135P 3500 kg/500 mm 103 kg 3 1350 mm 1100 mm
TRF 350.100P 5000 kg/500 mm 97 kg 3 1000 mm 900 mm
TRF 350.107P 5000 kg/500 mm 102 kg 3 1070 mm 950 mm
TRF 350.110P 5000 kg/500 mm 104 kg 3 1100 mm 950 mm
TRF 350.115P 5000 kg/500 mm 107 kg 3 1150 mm 950 mm
TRF 350.120P 5000 kg/500 mm 110 kg 3 1200 mm 1000 mm
TRF 350.126P 5000 kg/500 mm 115 kg 3 1260 mm 1000 mm
TRF 350.130P 5000 kg/500 mm 118 kg 3 1300 mm 1000 mm
TRF 350.135P 5000 kg/500 mm 120 kg 3 1350 mm 1050 mm
TRF 350.156P 5000 kg/500 mm 140 kg 3 1560 mm 1250 mm
TRF 350.166P 5000 kg/500 mm 145 kg 3 1660 mm 1350 mm
TRF 350.175P 5000 kg/500 mm 163 kg 3 1750 mm 1450 mm
TRF 350.185P 5000 kg/500 mm 170 kg 3 1850 mm 1500 mm
TRF 350.200P 5000 kg/500 mm 178 kg 3 2000 mm 1600 mm
TRF 465.120P 6500 kg/600 mm 193 kg 4 1200 mm 1050 mm
TRF 465.135P 6500 kg/600 mm 213 kg 4 1350 mm 1150 mm
TRF 465.160P 6500 kg/600 mm 258 kg 4 1600 mm 1300 mm
TRF 465.180P 6500 kg/600 mm 278 kg 4 1800 mm 1500 mm
TRF 480.180P 8000 kg/600 mm 310 kg 4 1800 mm 1500 mm
TRF 480.200P 8000 kg/600 mm 340 kg 4 2000 mm 1650 mm
TRF 480.220P 8000 kg/600 mm 368 kg 4 2200 mm 1850 mm
TRF 480.240P 8000 kg/600 mm 387 kg 4 2400 mm 1950 mm
TRF 4120.220P 12000 kg/600 mm 420 kg 4 2200 mm 1850 mm
TRF 4120.240R 12000 kg/600 mm 450 kg 4 2400 mm 1950 mm

Výrobca: CAM system

Dokumentácia: PDF

Dostupnosť: skladom