Špecifikácia:
Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii
Dvojitý bočný posuv
Označenie | Nosnosť | Hmotnosť |
ISO vozíka |
ISO zariadenia |
Roztvorenie vidlíc |
Šírka zariadenia |
Min. šírka nosiča vidlíc |
Stroke |
2DL 2220.170 | 2 x 1000 kg/500 mm | 235 kg | 2A | 2A | 1700 mm | 2 x 750 mm | 1100 mm | 2 x 200 |
2DL 2220.200 | 2 x 1000 kg/500 mm | 260 kg | 2A | 2A | 2000 mm | 2x 900 mm | 1150 mm | 2 x 200 |
2DL 2220.215 | 2 x 1000 kg/500 mm | 281 kg | 2A | 2A | 2150 mm | 2 x 1000 mm | 1200 mm | 2 x 200 |
2DL 3240.170 | 2 x 2000 kg/500 mm | 305 kg | 3A | 2A | 1700 mm | 2 x 750 mm | 1100 mm | 2 x 200 |
2DL 3240.200 | 2 x 2000 kg/500 mm | 349 kg | 3A | 2A | 2000 mm | 2 x 900 mm | 1150 mm | 2 x 200 |
2DL 3240.215 | 2 x 2000 kg/500 mm | 381 kg | 3A | 2A | 2150 mm | 2x 1000 mm | 1200 mm | 2 x 200 |
Výrobca: CAM system
Dokumentácia: PDF
Dostupnosť: skladom