Špecifikácia:
Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii
Pozicionér vidlíc s unášačom vidlíc bez samostatného bočného posuvu
Pozicionér vidlíc umožňuje nastavenie vzdialenosti medzi nosnými vidlicami, čo urýchľuje a zjednodušuje manipuláciu s bremenom na VZV.
Označenie | Nosnosť | Hmotnosť | ISO | Roztvorenie vidlíc | Šírka zariadenia |
Min. šírka nosiča vidlíc |
PL 25.092 | 2500 kg/500 mm | 106 kg | 2 | 340/790 mm | 920 mm | 800 mm |
PL 25.098 | 2500 kg/500 mm | 109 kg | 2 | 340/850 mm | 980 mm | 800 mm |
PL 25.104 | 2500 kg/500 mm | 113 kg | 2 | 340/910 mm | 1040 mm | 800 mm |
PL 25.110 | 2500 kg/500 mm | 118 kg | 2 | 340/970 mm | 1100 mm | 900 mm |
PL 25.115 | 2500 kg/500 mm | 121 kg | 2 | 340/1020 mm | 1150 mm | 900 mm |
PL 25.125 | 2500 kg/500 mm | 128 kg | 2 | 340/1120 mm | 1250 mm | 950 mm |
PL 25.130 | 2500 kg/500 mm | 131 kg | 2 | 340/1170 mm | 1300 mm | 950 mm |
PL 25.135 | 2500 kg/500 mm | 135 kg | 2 | 340/1220 mm | 1350 mm | 1050 mm |
PL 25.140 | 2500 kg/500 mm | 140 kg | 2 | 340/1270 mm | 1400 mm | 1050 mm |
PL 25.145 | 2500 kg/500 mm | 145 kg | 2 | 340/1320 mm | 1450 mm | 1050 mm |
PL 35.110 | 3500 kg/500 mm | 162 kg | 3 | 380/960 mm | 1100 mm | 900 mm |
PL 35.115 | 3500 kg/500 mm | 166 kg | 3 | 380/1010 mm | 1150 mm | 900 mm |
PL 35.125 | 3500 kg/500 mm | 177 kg | 3 | 380/1110 mm | 1250 mm | 1000 mm |
PL 35.130 | 3500 kg/500 mm | 181 kg | 3 | 380/1160 mm | 1300 mm | 1000 mm |
PL 35.135 | 3500 kg/500 mm | 186 kg | 3 | 380/1210 mm | 1350 mm | 1000 mm |
PL 35.140 | 3500 kg/500 mm | 190 kg | 3 | 380/1260 mm | 1400 mm | 1100 mm |
PL 35.145 | 3500 kg/500 mm | 194 kg | 3 | 380/1310 mm | 1450 mm | 1100 mm |
PL 35.150 | 3500 kg/500 mm | 198 kg | 3 | 380/1360 mm | 1500 mm | 1150 mm |
PL 50.110 | 5000 kg/500 mm | 184 kg | 3 | 380/960 mm | 1100 mm | 900 mm |
PL 50.115 | 5000 kg/500 mm | 191 kg | 3 | 380/1010 mm | 1150 mm | 900 mm |
PL 50.125 | 5000 kg/500 mm | 205 kg | 3 | 380/1110 mm | 1250 mm | 1000 mm |
PL 50.130 | 5000 kg/500 mm | 212 kg | 3 | 380/1160 mm | 1300 mm | 1000 mm |
PL 50.135 | 5000 kg/500 mm | 218 kg | 3 | 380/1210 mm | 1350 mm | 1000 mm |
PL 50.140 | 5000 kg/500 mm | 226 kg | 3 | 380/1260 mm | 1400 mm | 1100 mm |
PL 50.145 | 5000 kg/500 mm | 233 kg | 3 | 380/1310 mm | 1450 mm | 1100 mm |
PL 50.150 | 5000 kg/500 mm | 240 kg | 3 | 380/1360 mm | 1500 mm | 1150 mm |
PL 50.155 | 5000 kg/500 mm | 247 kg | 3 | 380/1410 mm | 1550 mm | 1250 mm |
PL 50.160 | 5000 kg/500 mm | 254 kg | 3 | 380/1460 mm | 1600 mm | 1250 mm |
PL 50.165 | 5000 kg/500 mm | 261 kg | 3 | 380/1510 mm | 1650 mm | 1300 mm |
Výrobca: CAM system
Dokumentácia: PDF
Dostupnosť: skladom