Špecifikácia:
Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii
Pozicionér vidlíc s vidlicami na vodiacej tyči bez samostatného bočného posuvu
Pozicionér vidlíc umožňuje nastavenie vzdialenosti medzi nosnými vidlicami, čo urýchľuje a zjednodušuje manipuláciu s bremenom na VZV.
Označenie | Hmotnosť | ISO | Roztvorenie vidlíc | Šírka zariadenia |
Min. šírka nosiča vidlíc |
PF 25.098 | 189 kg | 2 | 300/910 mm | 980 mm | 800 mm |
PF 25.104 | 193 kg | 2 | 300/970 mm | 1040 mm | 800 mm |
PF 25.110 | 237 kg | 2 | 300/1030 mm | 1100 mm | 900 mm |
PF 25.115 | 239 kg | 2 | 300/1080 mm | 1150 mm | 900 mm |
PF 25.125 | 245 kg | 2 | 300/1180 mm | 1250 mm | 1000 mm |
PF 25.130 | 247 kg | 2 | 300/1230 mm | 1300 mm | 1000 mm |
PF 25.150 | 258 kg | 2 | 300/1430 mm | 1500 mm | 1100 mm |
PF 50.110 | 375 kg | 3 | 340/1040 mm | 1100 mm | 900 mm |
PF 50.115 | 380 kg | 3 | 340/1090 mm | 1150 mm | 900 mm |
PF 50.125 | 390 kg | 3 | 340/1190 mm | 1250 mm | 1000 mm |
PF 50.135 | 400 kg | 3 | 340/1290 mm | 1350 mm | 1000 mm |
PF 50.155 | 419 kg | 3 | 340/1490 mm | 1550 mm | 1200 mm |
PF 50.165 | 429 kg | 3 | 340/1590 mm | 1650 mm | 1200 mm |
PF 60.150 | 639 kg | 4 | 570/1420 mm | 1500 mm | 1200 mm |
PF 60.170 | 679 kg | 4 | 570/1620 mm | 1700 mm | 1400 mm |
PF 60.190 | 719 kg | 4 | 570/1720 mm | 1800 mm | 1500 mm |
PF 80.180 | 757 kg | 4 | 570/1720 mm | 1800 mm | 1500 mm |
PF 80.200 | 797 kg | 4 | 570/1920 mm | 2000 mm | 1600 mm |
PF 80.220 | 837 kg | 4 | 570/2120 mm | 2200 mm | 1800 mm |
PF 120.220 | 1270 kg | 4 | 670/2080 mm | 2200 mm | 1800 mm |
Výrobca: CAM system
Dokumentácia: PDF
Dostupnosť: skladom