Špecifikácia:

Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii

Pridržiavač nákladu

Stabilizátor bremien zabezpečuje bezpečnú manipuláciu s nestabilným nákladom na VZV.

Označenie Hmotnosť ISO 2328 A B

Min. šírka

nosiča vidlíc

SCA 100.0909 240 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 100.0910 245 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 100.1010 255 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 100.1012 280 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 100.1212 300 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 120.0909 335 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 120.0910 340 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 120.1010 350 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 120.1012 375 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 120.1212 395 kg 2/3 1130/2110 mm 1430 mm 320 mm
SCA 130.0909 260 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 130.0910 307 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 130.1010 275 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 130.1012 300 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 130.1212 330 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 150.0909 355 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 150.0910 360 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 150.1010 370 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 150.1012 395 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm
SCA 150.1212 425 kg 2/3 1400/2650 mm 1700 mm 320 mm

Výrobca: CAM system

Dokumentácia: PDF

Dostupnosť: skladom