Špecifikácia:

Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii

Zvierajúce čeľuste pogumované otočné

Označenie Hmotnosť Nosnosť ISO 2328 A B

Min. šírka

nosiča vidlíc

HOX 18-A0-105 447 kg 1600 kg/500 mm 2 490/1810 mm 1050 mm 750 mm
HOX 18-A0-105B 451 kg 1600 kg/500 mm 2 490/1810 mm 1050 mm 750 mm
HOX 18-A0-115 462 kg 1600 kg/500 mm 2 490/1810 mm 1050 mm 750 mm
HOX 18-A0-115B 371 kg 1600 kg/500 mm 2 490/1810 mm 1050 mm 750 mm
HOX 18-A0-125 472 kg 1600 kg/500 mm 2 490/1810 mm 1050 mm 750 mm
HOX 18-A0-125B 480 kg 1600 kg/500 mm 2 490/1810 mm 1050 mm 750 mm

Výrobca: CAM system

Dokumentácia: PDF

Dostupnosť: skladom