Špecifikácia:
Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii
Zvierajúce otočné zariadenie 360° s mechanicky otočnými vidlicami 90°
Označenie | Hmotnosť |
Nosnosť vidlíc |
Nosnosť zariadenia |
ISO 2328 |
B | C | Palety |
HPR 10-A0-10 | 535 kg | 1400 kg/500 mm | 1000 kg/500 mm | 2 | 950 mm | 750 mm | EURO |
HPR 10-A0-12 | 549 kg | 1400 kg/500 mm | 1000 kg/500 mm | 2 | 950 mm | 750 mm | EURO |
HPR 14-A0-10 | 595 kg | 1800 kg/500 mm | 1400 kg/500 mm | 2 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HPR 14-A0-12 | 609 kg | 1800 kg/500 mm | 1400 kg/500 mm | 2 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HPR 18-A0/12 | 616 kg | 2300 kg/500 mm | 1800 kg/500 mm | 2 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HPR 18-B0-12 | 629 kg | 2300 kg/500 mm | 1800 kg/500 mm | 2 | 1150 mm | 750 mm | EURO |
HPR 22-A0-12 | 649 kg | 2600 kg/500 mm | 2200 kg/500 mm | 2 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HPR 22-B0-12 | 665 kg | 2600 kg/500 mm | 2200 kg/500 mm | 2 | 1150 mm | 750 mm | EURO |
HPR 26-A0-12 | 785 kg | 3200 kg/500 mm | 2600 kg/500 mm | 3 | 1050 mm | 900 mm | EURO |
HPR 26-B0-12 | 809 kg | 3200 kg/500 mm | 2600 kg/500 mm | 3 | 1150 mm | 900 mm | EURO |
Výrobca: CAM system
Dokumentácia: PDF
Dostupnosť: skladom