Špecifikácia:
Viac informácií uvádzame v priloženej dokumentácii
Zvierajúce zariadenie s bočným posuvom a mechanicky otočnými vidlicami 90°
Označenie | Hmotnosť |
Nosnosť vidlíc |
Nosnosť zariadenia |
ISO 2328 |
B | C | Palety |
HP 10-A0T-10 | 372 kg | 1400 kg/500 mm | 1000 kg/500 mm | 2 | 950 mm | 750 mm | EURO |
HP 10-A0T-12 | 385 kg | 1400 kg/500 mm | 1000 kg/500 mm | 2 | 950 mm | 750 mm | EURO |
HP 14-A0T-10 | 390 kg | 1800 kg/500 mm | 1400 kg/500 mm | 2 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HP 14-A0T-12 | 407 kg | 1800 kg/500 mm | 1400 kg/500 mm | 2 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HP 18-A0T-12 | 433 kg | 2300 kg/500 mm | 1800 kg/500 mm | 2 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HP 18-B0T-12 | 454 kg | 2300 kg/500 mm | 1800 kg/500 mm | 2 | 1150 mm | 750 mm | EURO |
HP 22-A0T-12 | 431 kg | 2600 kg/500 mm | 2200 kg/500 mm | 2 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HP 22-B0T-12 | 452 kg | 2600 kg/500 mm | 2200 kg/500 mm | 2 | 1150 mm | 750 mm | EURO |
HP 26-A0T-12 | 470 kg | 3200 kg/500 mm | 2600 kg/500 mm | 3 | 1050 mm | 750 mm | EURO |
HP 26-B0T-12 | 483 kg | 3200 kg/500 mm | 2600 kg/500 mm | 3 | 1150 mm | 750 mm | EURO |
HP 30-A0T-12 | 742 kg | 3500 kg/500 mm | 3000 kg/500 mm | 3 | 1150 mm | 800 mm | EURO |
HP 30-B0T-12 | 758 kg | 3500 kg/500 mm | 3000 kg/500 mm | 3 | 1250 mm | 850 mm | EURO |
Výrobca: CAM system
Dokumentácia: PDF
Dostupnosť: skladom