Trojitý bočný posuv
Označenie | Nosnosť | Hmotnosť |
ISO vozíka |
ISO zariadenia |
Rozvotenie vidlíc |
Šírka zariadenia |
Min. šírka nosiča vidlíc |
Stroke |
3DL 2220.170 | 2 x 1000 kg/500 mm | 246 kg | 2A | 2A | 1700 mm | 2 x 750 mm | 1300 mm | 3 x 200 |
3DL 2220.200 | 2 x 1000 kg/500 mm | 271 kg | 2A | 2A | 2000 mm | 2 x 900 mm | 1350 mm | 3 x 200 |
3DL 2220.215 | 2 x 1000 kg/500 mm | 292 kg | 2A | 2A | 2150 mm | 2 x 1000 mm | 1400 mm | 3 x 200 |
3DL 3240.170 | 2 x 2000 kg/500 mm | 335 kg | 3A | 2A | 1700 mm | 2 x 750 mm | 1300 mm | 3 x 200 |
3DL 3240.200 | 2 x 2000 kg/500 mm | 379 kg | 3A | 2A | 2000 mm | 2 x 900 mm | 1350 mm | 3 x 200 |
3DL 3240.215 | 2 x 2000 kg/500 mm | 409 kg | 3A | 2A | 2150 mm | 2 x 1000 mm | 1400 mm | 3 x 200 |
Ilustračné foto.
Dostupnosť: skladom